Fanions
Trainer: Joël Vandamme  -  Sven Defruyt  -  Begeleider: Philip Verhaeghe
Jong Male vv SK Spermalie 1 - 0   1 KVC Wingene 30 21 4 5 85-31 68
SK Torhout Jong Male vv 4 - 3 2 SVV Damme 30 18 8 4 73-44 58
Jong Male vv KSV Jabbeke 1 - 3 3 SK Spermalie 30 17 9 4 56-48 55
KWS Adinkerke Jong Male vv 0 - 3 4 KVV Tielt 30 16 10 4 51-43 52
Jong Male vv KSK Steenbrugge 2 - 5 5 KVV Oostduinkerke 30 14 7 9 46-34 51
SVV Damme Jong Male vv 4 - 0 6 KWS Adinkerke 30 14 11 5 66-49 47
Jong Male vv E Hooglede 1 - 2 7 KSV Koekelare 30 13 10 7 51-47 46
SVD Kortemark Jong Male vv 1 - 2 8 KWS Oudenburg 30 13 11 6 64-44 45
Jong Male vv KWS Oudenburg 0 - 2 9 KSV Pittem 30 13 11 6 42-37 45
KVC Wingene Jong Male vv 2 - 2 10 SK Torhout 30 12 12 6 55-58 42
Jong Male vv KEG Gistel 1 - 1 11 KSV Jabbeke 30 12 13 5 39-48 41
KVV Oostduinkerke Jong Male vv 1 - 1 12 KSK Steenbrugge 30 11 15 4 45-53 37
Jong Male vv KSV Pittem 1 - 0 13 JONG MALE VV 30 9 13 8 40-49 35
KSV Koekelare Jong Male vv 0 - 1 14 E Hooglede 30 7 18 5 39-68 26
KSV Jabbeke Jong Male vv 1 - 3 15 SVD Kortemark 30 5 20 5 39-65 20
Jong Male vv KWS Adinkerke 0 - 0 16 KEG Gistel 30 2 25 3 26-99 9
KSK Steenbrugge Jong Male vv 1 - 1
Jong Male vv SVV Damme 1 - 2
Jong Male vv KVV Oostduinkerke 0 - 0
Jong Male vv SVD Kortemark 2 - 0
KWS Oudenburg Jong Male vv 1 - 3
Jong Male vv KVV Tielt 2 - 4
Jong Male vv KVC Wingene 0 - 4
KEG Gistel Jong Male vv 0 - 6
SK Spermalie Jong Male vv 2 - 0
KVV Tielt Jong Male vv 2 - 1
Jong Male vv SK Torhout 1 - 1
E Hooglede Jong Male vv 1 - 0
KSV Pittem Jong Male vv 4 - 0
Jong Male vv KSV Koekelare 1 - 1
Beloften - PRA
Trainer: Koen Anckaert  -  Begeleider: Peter Vandewiele
VG Oostende Beloften 6 - 0  
1
Eernegem 25 19 4 2  -  59
Beloften K Sp Cl Blankenberge 0 - 7 2 FC Knokke 25 14 5 6  -  48
Beloften SV Oostkamp 2 - 7 3 Wingene 25 14 8 3  -  45
KSK Steenbrugge Beloften 3 - 1 4 Varsenare 24 12 6 6  -  42
Beloften K Exc Zedelgem 0 - 4 5 SC B'berge 25 11 6 8  -  41
SK Eernegem Beloften 10 - 1 6 Zedelgem 25 12 10 3  -  39
Beloften KSV Koekelare 1 - 3 7 Steenbrugge 25 10 11 4  -  34
SK Torhout Beloften 3 - 3 8 SV Koekelare 24 10 11 3  -  33
Beloften SVD Kortemark 1-  3 9 SVD Kortemark 25 10 13 2  -  32
KFC Varsenare Beloften 5 - 1 10 Bredene 25 7 9 9  -  30
Beloften KSV Bredene 0 - 4 11 Oostkamp 25 8 14 3  -  27
KVC Wingene Beloften 12 - 0 12 VG Oostende 25 7 12 6  -  27
K Sp Cl Blankenberge Beloften 1 - 1 13 SK Torhout 25 6 12 7  -  25
K Exc Zedelgem Beloften 3 - 0 14 Beloften 25 1 20 4  -  7
Beloften SK Eernegem 0 - 5 FF
KSV Koekelare Beloften 0 - 2
Beloften R Knokke FC Afgelast
Beloften VG Oostende 3 - 3
Beloften SK Torhout 1 - 6
SVD Kortemark Beloften 5 - 0
Beloften KFC Varsenare 1 - 2
KSV Bredene Beloften 4 - 3
Beloften KVC Wingene 0 - 2
R Knokke FC Beloften 1 - 0
SV Oostkamp Beloften 4 - 2
Beloften KSK Steenbrugge 1 - 1
U21-B
Trainer: Patrick Rammelaere  -  Begeleider: Albert Van Craynest
U21-B KE De Haan 5 - 0 ff  
1
Loppem 23 19 1 3  -  60
VK Dudzele U21-B 2 - 2 2 Beernem 23 17 2 4  -  55
K Dosko St-Kruis U21-B 2 - 1 3 Damme 23 15 7 1  -  46
U21-B SVV Damme 3 - 6 4 Westkapelle 23 13 6 4  -  43
KFC Lissewege U21-B 1 - 5 5 Moerkerke 23 13 8 2  -  41
U21-B Cercle Oedelem 1 - 1 6 Heist 23 12 9 2  -  38
U21-B KSC Beernem 1 - 4 7 U21-B 23 9 6 8  -  35
Daring Brugge U21-B 1 - 1 8 Dudzele 22 7 11 4  -  25
U21-B KFC Heist 1 - 7 9 St.-Kruis 23 7 13 3  -  24
KFC Moerkerke U21-B 4 - 5 10 D. Brugge 23 6 12 5  -  23
U21-B VV Westkapelle 2 - 2 11 C. Oedelem 23 3 15 5  -  14
U21-B VK Dudzele 2 - 2 12 De Haan 23 2 16 5  -  11
U21-B KFC Lissewege 7 - 1 13 Lissewege 23 3 20 0  -  9
Cercle Oedelem U21-B 0 - 5 ff
SV Loppem U21-B Afgelast
KE De Haan U21-B 1 - 3
KSC Beernem U21-B 1 - 1
U21-B Daring Brugge 5 - 0
KFC Heist U21-B 1 - 2
U21-B KFC Moerkerke 2 - 2
VV Westkapelle U21-B 1 - 2
SVV Damme U21-B 2 - 1
U21-B SV Loppem 3 - 3
U21-B K Dosko St-Kruis 0 - 3
U17-C
Trainer: Roland Verhelst  -  Begeleider: Nöel Becue
U17-C KFC Moerkerke 3 - 2  
1
U17-C 25 24 1 0  -  72
Cercle Oedelem U17-C 2 - 4 2 Oudenburg 24 16 2 6  -  54
VV Westkapelle U17-C 0 - 3 3 Moerkerke 24 16 6 2  -  50
U17-C Daring Brugge 3 - 0 4 Heist 25 15 5 5  -  50
KSK Steenbrugge U17-C 3 - 7 5 C. Oedelem 25 12 8 5  -  41
U17-C KFC Lissewege 8 - 1 6 Damme 25 11 10 4  -  37
KFC Heist U17-C 0 - 1 7 Jabbeke 24 11 10 3  -  36
U17-C KSV Jabbeke 2 - 0 8 D. Brugge 25 10 10 5  -  35
K Dosko St-Kruis U17-C 0 - 5 9 St.-Kruis 25 9 11 5  -  32
U17-C SVV Damme 2 - 1 10 Westkapelle 24 7 14 3  -  24
KWS Oudenburg U17-C 4 - 2 11 Steenbrugge 25 6 14 5  -  23
U17-C HO Oedelem 4 - 0 12 Lissewege 25 6 17 2  -  20
U17-C Cercle Oedelem 3 - 1 13 HO Oedelem 25 3 19 3  -  12
U17-C KSK Steenbrugge 9 - 0 14 St.-Andries 25 2 21 2  -  8
KFC Lissewege U17-C 0 - 7
U17 KSV Moorsele 7 - 1 Jeugdcup
U17-C KFC Heist 6 - 0  
JVV St-Andries U17-C Afgelast
KFC Moerkerke U17-C 1 - 2
U17 VV Tielt 2 - 2 Jeugdcup
KSV Jabbeke U17-C 1 - 2  
VV Tielt U17 2 - 0 Jeugdcup
U17-C K Dosko St-Kruis 4 - 2  
U17 TSC Proven 7 - 0 Jeugdcup
KSV Moorsele U17 0 - 2 Jeugdcup
SVV Damme U17-C 0 - 4  
TSC Proven U17 1 - 4 Jeugdcup
U17-C KWS Oudenburg 1 - 0  
SKD Hertsberge U17 0 - 0 Jeugdcup
HO Oedelem U17-C 0 - 8  
U17-C JVV St-Andries 5 - 0 ff
U17-C VV Westkapelle 12 - 3
Daring Brugge U17-C 1 - 7
U15-B
Trainer: Gilbert Vonck  -  Begeleider: Albert Van Craynest
KFC Heist U15-B 1 - 6  
1
D. Brugge 21 18 2 1  -  55
U15-B K Sp Cl Blankenberge 5 - 0 ff 2 St.-Kruis 21 17 2 2  -  53
U15-B JVV St-Andries 6 - 1 3 Lissewege 21 14 5 2  -  44
VK Dudzele U15-B 0 - 5 ff 4 Heist 22 12 6 4  -  40
U15-B SK Wenduine 5 - 0 5 U15-B 21 12 7 2  -  38
SV Loppem U15-B 3 - 1 6 De Haan 21 12 7 2  -  38
U15-B KE De Haan 1 - 2 7 Loppem 21 10 8 3  -  33
KWS Oudenburg U15-B 0 - 10 8 Westkapelle 22 10 12 0  -  30
U15-B K Dosko St-Kruis 2 - 3 9 St.-Andries 21 6 14 1  -  19
KSV Jabbeke U15-B 0 - 4 10 Jabbeke 21 2 17 2  -  8
U15-B VV Westkapelle 3 - 0 11 Wenduine 21 2 18 1  -  7
KFC Lissewege U15-B 2 - 1 12 Oudenburg 21 1 18 2  -  5
K Sp Cl Blankenberge U15-B 0 - 5 ff  
U15-B VK Dudzele 5 - 0 ff
KSK Wenduine U15-B 0 - 5
U15-B SV Loppem 1 - 1
KE De Haan U15-B 3 - 0
U15-B Daring Brugge Afgelast
U15-B KFC Heist 0 - 0
U15-B KWS Oudenburg 9 - 1
K Dosko St-Kruis U15-B 0 - 1
U15-B KSV Jabbeke 3 - 0
VV Westkapelle U15-B 1 - 3
U15-B KFC Lissewege 2 - 3
Daring Brugge U15-B 2 - 1
JVV St-Andries U15-B 0 - 8
U15-C
Trainer: Etienne Degrande  -  Begeleider: Marc Boerjan
U15-C KFC St-Joris Sp 3 - 0  
1
Zwevezele 21 16 0 5  -  53
KSKV Zwevezele U15-C 1 - 1 2 Loppem 21 17 3 1  -  52
K Dar Ruddervoorde U15-C 0 - 7 3 C. Oedelem 21 15 3 3  -  48
U15-C KSK Steenbrugge 6 - 1 4 U15-C 21 12 3 6  -  42
U15-C SC Blankenberge 3 - 1 5 Damme 21 12 6 3  -  39
SKD Hertsberge U15-C 1 - 4 6 Beernem 21 11 6 4  -  37
U15-C Cercle Oedelem 1 - 0 7 St.-Kruis 21 9 9 3  -  30
SV Loppem U15-C 2 - 2 8 Moerkerke 21 6 14 1  -  19
K Dosko St-Kruis U15-C 1 - 4 9 Hertsberge 22 6 16 0  -  18
SW Harelbeke U15-C 5 - 0 10 Steenbrugge 21 3 13 5  -  14
U15-C SVV Damme 2 - 2 11 St.-Joris 21 2 16 3  -  9
U15-C KFC Moerkerke 4 - 2 12 Rudderv. 22 1 21 0  -  3
U15-C KSKV Zwevezele 0 - 3
U15-C SKD Hertsberge 3 - 0
Daring Brugge U15 1 - 5 Jeugdcup
SK Snaaskerke U15 4 - 0 Jeugdcup
U15-C SV Loppem 2 - 4  
KSC Beernem U15-C Afgelast
KFC St-Joris Sp U15-C 0 - 3
SK Steenbrugge U15 2 - 1 Jeugdcup
U15 SK Steenbrugge 0 - 6 Jeugdcup
U15-C K Dosko St-Kruis 5 - 2  
U15 SK Snaaskerke 0 - 1 Jeugdcup
SVV Damme U15-C 1 - 1  
U15 Daring Brugge 5 - 3 Jeugdcup
Cercle Oedelem U15-C 3 - 1  
KFC Moerkerke U15-C 0 - 5
U15-C KSC Beernem 1 - 1
U15-C K Dar Ruddervoorde 8 - 0
KSK Steenbrugge U15-C 1 - 1
U13-L
Trainer: Nico Hubreght  -  Begeleider: Franky van Belleghem
U13-L KVV Coxyde 15 - 0  
1
Wingene 25 23 0 2  -  71
KVV Oostduinkerke U13-L 0 - 5 2 D. Brugge 25 19 2 4  -  61
KE De Haan U13-L 2 - 1 3 De Haan 25 19 5 1  -  58
U13-L JVV St-Andries 5 - 4 4 U13-L 25 18 5 2  -  56
VG Oostende U13-L 2 - 7 5 Eernegem 25 15 7 3  -  48
U13-L KVC Wingene 1 - 1 6 Oostduink. 25 14 9 2  -  44
SK Eernegem U13-L 1 - 4 7 St.-Andries 25 10 11 4  -  34
U13-L KEG Gistel 3 - 2 8 Oostkamp 25 10 12 3  -  33
KSV Veurne U13-L 0 - 7 9 Veurne 25 9 14 2  -  29
U13-L SV Oostkamp 4 - 0 10 Gistel 25 8 15 2  -  26
Eendracht Brugge U13-L 0 - 7 11 Koksijde 25 7 18 0  -  21
U13-L VK Zerkegem 5 - 0 ff 12 VG Oostende 25 5 19 1  -  16
U13-L KVV Oosrduinkerke 6 - 2 13 Zerkegem 25 2 22 1  -  7
U13-L VG Oostende 11 - 1 14 E. Brugge 25 2 22 1  -  7
KVC Wingene U13-L 3 - 0  
U13-L SK Eernegem 3 - 5
Daring Brugge U13-L Afgelast
KVV Coxyde U13-L 3 - 1
KEG Gistel U13-L 1 - 3
U13-L KSV Veurne 8 - 1
SV Oostkamp U13-L 0 - 5
U13-L Eendracht Brugge 8 - 0
VK Zerkegem U13-L 0 - 2
U13-L Daring Brugge 3 - 5
U13-L KE De Haan 6 - 0
JVV St-Andries U13-L 3 - 3
U13-B
Trainer: Tom Goossens  -  Begeleider: Lieve Mille
KFC Heist A U13-B 2 - 1  
1
De Haan 23 20 2 1  -  61
U13-B K Sp Cl Blankenberge 5 - 1 2 St.-Kruis 23 19 4 0  -  57
SK Staden U13-B 4 - 1 3 U13-B 23 17 4 2  -  53
U13-B JVV St-Andries 8 - 1 4 Lissewege 23 14 6 3  -  45
VK Dudzele U13-B 0 - 19 5 Heist A 23 14 7 2  -  44
U13-B SK Wenduine 11 - 0 6 St.-Andries 23 14 8 1  -  43
SV Loppem U13-B 2 - 7 7 D. Brugge 23 9 11 3  -  30
U13-B KE De Haan 2 - 5 8 Loppem 23 8 11 4  -  28
KFC Heist B U13-B 2 - 5 9 Heist B 23 8 12 3  -  27
U13-B K Dosko St-Kruis 4 - 1 10 Westkapelle 23 7 14 2  -  23
KSV Jabbeke U13-B 0 - 7 11 SC B'berge 22 4 17 1  -  13
U13-B VV Westkapelle 7 - 2 12 Wenduine 23 1 21 1  -  4
KFC Lissewege U13-B 0 - 0 13 Jabbeke 23 1 21 1  -  4
K Sp Cl Blankenberge U13-B 2 - 5  
KSK Wenduine U13-B 1 - 12
U13 FC Moerkerke 1 - 4 Jeugdcup
U13-B SV Loppem 7 - 1  
U13 KSC Oostrozebeke 6 - 3 Jeugdcup
KE De Haan U13-B 1 - 0  
U13-B Daring Brugge Afgelast
U13-B KFC Heist A 2 - 2
U13 FC Poperinge 3 - 6 Jeugdcup
U13-B KFC Heist B 3 - 1  
FC Poperinge U13 5 - 1 Jeugdcup
K Dosko St-Kruis U13-B 5 - 4  
KSC Oostrozebeke U13 1 - 6 Jeugdcup
U13-B KSV Jabbeke 10 - 0  
FC Moerkerke U13 0 - 4 Jeugdcup
VV Westkapelle U13-B 0 - 5 ff  
KSK Steenbrugge U13 2 - 1 Jeugdcup
U13-B KFC Lissewege 7 - 1  
Daring Brugge U13-B 1 - 4
JVV St-Andries U13-B 2 - 6
U13-B VK Dudzele 5 - 0 ff
 

SEIZOEN 2009 - 2010

 

Brieversweg             8310 Sint-Kruis Male 050 35 62 22  jongMALEvv  Rechtsvorm: vzw Stamnr KBVB: 7951 Kleuren: groen - wit