Fanions
Trainer: Joël Vandamme  -  Hulptrainer: Patrick Rammelaere  -  Begeleider: Philip Verhaeghe
Middelkerke-Leffinge Jong Male VV   1 - 0     1 SV Oostkamp 30 21 3 6 60-26 69
Jong Male VV SVD Kortemark  3 - 2  2 KVV Oostduinkerke 30 18 3 9 59-33 63
SK Torhout Jong Male VV  5 - 3  3 SK Spermalie 30 16 7 7 66-53 55
Jong Male VV KSK Steenbrugge   3 - 0   4 K Dosko Beveren 30 15 11 4 47-46 49
K Dosko Beveren Jong Male VV  3 - 2  5 K Exc Zedelgem 30 13 10 7 61-43 46
Jong Male VV KEG Gistel  2 - 0  6 JONG MALE VV 30 13 11 6 48-42 45
K Exc Zedelgem Jong Male VV  2 - 4  7 KVC Wingene 30 13 12 5 68-50 44
Jong Male VV SK Spermalie  0 - 3  8 SK Torhout 30 12 11 7 65-49 43
KSV Koekelare Jong Male VV  0 - 3  9 SVD Kortemark 30 10 7 13 50-44 43
Jong Male VV KWS Oudenburg  1 - 0  10 KSK Steenbrugge 30 12 12 6 54-63 42
SV Oostkamp Jong Male VV  1 - 0  11 KSV Koekelare 30 10 15 5 58-62 35
Jong Male VV KVC Wingene  2 - 4  12 KEG Gistel 30 9 13 8 43-43 35
HO Oostende Jong Male VV  1 - 2  13 KWS Oudenburg 30 10 16 4 48-65 34
Jong Male VV FC Veldegem  1 - 2  14 Middelkerke-Leffinge 30 8 14 8 43-55 32
Jong Male VV KSV Koekelare  2 - 1  15 FC Veldegem 30 8 18 4 46-76 28
KVC Wingene Jong Male VV  4 - 1  16 HO Oostende 30 2 27 1 23-89 7
Jong Male VV KVV Oostduinkerke 1 - 1
Jong Male VV Middelkerke-Leffinge  1 - 4 
KSK Steenbrugge Jong Male VV  1 - 1 
Jong Male VV SK Torhout  2 - 0 
KEG Gistel Jong Male VV  0 - 0 
Jong Male VV K Dosko Beveren  0 - 0 
SK Spermalie Jong Male VV  3 - 1 
Jong Male VV K Exc Zedelgem  0 - 0  
SVD Kortemark Jong Male VV  1 - 1 
Jong Male VV SV Oostkamp  1 - 3 
KWS Oudenburg Jong Male VV  0 - 2 
KVV Oostduinkerke Jong Male VV 0 - 3
Jong Male VV HO Oostende  3 - 0 
FC Veldegem Jong Male VV  0 - 3 
Beloften
Trainer: Patrick Van Nieuwenhuyse  -  Begeleider: Willy Lambrey
KSV Bredene Beloften  3 - 1    1 Eernegem 25 22 2 1 76-20 67
Beloften KVC Wingene 0 - 5 2 SC B'berge 25 16 5 4 65-27 52
Beloften KSV Koekelare  0 - 0  3 Varsenare 25 15 4 6 62-29 51
SK Eernegem Beloften  3 - 0  4 Kortemark 25 13 7 5 45-29 44
Beloften KSK Steenbrugge  1 - 0  5 Bredene 24 12 5 7 46-28 43
Beloften SK Torhout  1 - 2  6 FC Knokke 25 12 7 6 63-42 42
HO Oostende Beloften  5 - 0  7 SK Torhout 23 10 10 3 39-52 33
Beloften R Knokke FC  2 - 5 8 Wingene 25 9 10 6 51-42 33
SV Oostkamp Beloften 1 - 1 9 SV Koekelare 25 9 11 5 34-43 32
Beloften KVV Tielt  5 - 1  10 VV Tielt 24 7 12 5 45-58 26
K Sp Cl Blankenberge Beloften  4 - 0  11 Oostkamp 25 7 13 5 28-55 26
Beloften SVD Kortemark   2 - 1  12 Beloften 25 6 16 3 32-57 21
KVC Wingene Beloften  4 - 1  13 HO Oostende 25 3 20 2 22-87 11
KFC Varsenare Beloften 2 - 1 14 Steenbrugge 25 1 20 4 23-62 7
KSK Steenbrugge Beloften  0 - 0 
SK Torhout Beloften  4 - 1 
Beloften HO Oostende  5 - 0 
Beloften KSV Bredene  1 - 3 
R Knokke FC Beloften  2 - 0 
Beloften SV Oostkamp  1 - 2  
KVV Tielt Beloften  2 - 0 
Beloften K Sp Cl Blankenberge  2 - 3 
SVD Kortemark Beloften  1 - 0 
Beloften KFC Varsenare 3 - 2
KSV Koekelare Beloften  2 - 4 
Juniores
Trainer: Gilbert Vonck  -  Begeleider: Albert Van Craynest
Juniores KFC Heist   0 - 6     1 Heist 23 18 1 4 88-32 58
VV Westkapelle Juniores  3 - 2  2 E. Brugge 23 17 4 2 57-30 53
FC Veldegem Juniores  1 - 2  3 Loppem 23 14 7 2 55-38 44
Dar Brugge Juniores  1 - 2  4 Moerkerke 23 12 11 0 49-51 36
SV Loppem Juniores  6 - 1  5 HO Oedelem 23 11 10 2 54-45 35
Juniores Eendracht Brugge  0 - 3  6 Westkapelle 23 10 10 3 56-58 33
KFC Moerkerke Juniores  3 - 1  7 De Haan 23 10 10 3 48-58 33
Juniores K Dosko St.-Kruis  1 - 4  8 Hertsberge 23 10 11 2 52-45 32
HO Oedelem Juniores  2 - 1  9 St.-Kruis 23 9 12 2 39-49 29
SKD Hertsberge Juniores  2 - 2  10 D. Brugge 23 8 13 2 56-55 26
Juniores VV Westkapelle  0 - 0  11 Rudderv. 23 7 14 2 38-64 23
Juniores K Dar Ruddervoorde 2 - 0 12 Juniores 24 5 14 5 33-59 20
Juniores KE De Haan  1 - 0  13 Veldegem 23 4 18 1 34-75 13
Juniores Dar Brugge  2 - 0 
Juniores SV Loppem  2 - 4 
Eendracht Brugge Juniores  5 - 3 
KFC Heist Juniores  2 - 2 
Juniores KFC Moerkerke  0 - 2 
K Dosko St.-Kruis Juniores  3 - 2 
Juniores HO Oedelem  2 - 5 
KE De Haan Juniores  2 - 2 
Juniores SKD Hertsberge  0 - 1 
K Dar Ruddervoorde Juniores  2 - 1 
Juniores FC Veldegem  2 - 2 
Scholieren A
Trainer: Roland Verhelst  -  Begeleider: Peter Vandewiele
Scholieren A KFC Heist  3 - 2    1 Scholieren A 25 23 0 2 135-25 71
V Sijsele Scholieren A  0 - 2  2 Moerkerke 25 22 2 1 121-15 67
Eendracht Brugge Scholieren A  1 - 9  3 St.-Andries 24 15 6 3 88-51 48
Scholieren A KSK Steenbrugge  4 - 4  4 Heist 25 14 8 3 88-57 45
VK Dudzele Scholieren A  0 - 5  5 Steenbrugge 25 13 7 5 103-60 44
VV Westkapelle Scholieren A  0 - 8  6 St.-Kruis 25 13 7 5 81-49 44
Scholieren A Cercle Oedelem  4 - 0  7 Dudzele 25 13 9 3 79-60 42
KFC Lissewege Scholieren A  0 - 5  8 Lissewege 24 9 9 6 55-54 33
Scholieren A HO Oedelem  8 - 0  9 Sijsele 24 8 13 3 35-63 27
St-Andries Brugge Scholieren A  2 - 8  10 Westkapelle 25 7 18 0 50-104 21
Dar Brugge Scholieren A  0 - 8  11 E. Brugge 24 5 17 2 46-105 17
Scholieren A V Sijsele  7 - 1  12 D. Brugge 25 5 18 2 52-121 17
Scholieren A KFC Moerkerke 2 - 1 13 C. Oedelem 25 4 18 3 34-87 15
Scholieren A K Dosko St.-Kruis  5 - 1  14 HO Oedelem 25 2 21 2 22-138 8
Scholieren A VK Dudzele  5 - 4 
Scholieren A VV Westkapelle  7 - 2 
Cercle Oedelem Scholieren A  0 - 4 
KFC Heist Scholieren A  3 - 4 
Scholieren A KFC Lissewege  6 - 0 
HO Oedelem Scholieren A  0 - 9 
Scholieren A St-Andries Brugge  5 - 2 
K Dosko St.-Kruis Scholieren A  2 - 3 
Scholieren A Dar Brugge  5 - 0 
KFC Moerkerke Scholieren A  0 - 0 
Scholieren A Eendracht Brugge  9 - 0 
Scholieren B
Trainer: Adrien Christiaens  -  Begeleider: Noël Becue
VK Zerkegem Scholieren B 0 - 9   1 D. Brugge 22 17 0 5 106-23 56
Scholieren B SV Loppem  2 - 2  2 SK Torhout 21 13 1 7 64-20 46
Scholieren B SK Snaaskerke  0 - 0  3 Jabbeke 21 14 5 2 82-31 44
KSV Bredene Scholieren B  2 - 1  4 Bredene A 19 13 3 3 76-36 42
Scholieren B KVV Aartrijke  1 - 0  5 Torhout 1992 21 12 9 0 83-54 36
Scholieren B Torhout KM 1992  0 - 3  6 De Haan 21 10 7 4 65-27 34
SK Torhout Scholieren B  3 - 1  7 Scholieren B 21 8 9 4 40-33 28
Scholieren B KE De Haan  1 - 0  8 Oudenburg 20 8 11 1 45-45 25
KSV Jabbeke Scholieren B  3 - 1  9 Aartrijke 21 7 12 2 63-64 23
Scholieren B Dar Brugge  2 - 5  10 Snaaskerke 20 5 14 1 40-64 16
KWS Oudenburg Scholieren B 0 - 1 11 Loppem 21 2 17 2 26-94 8
KVV Aartrijke Scholieren B  1 - 3  12 Zerkegem 22 0 21 1 10-209 1
Torhout KM 1992 Scholieren B  2 - 1 
Scholieren B SK Torhout  0 - 0 
SV Loppem Scholieren B  1 - 9 
Scholieren B VK Zerkegem  3 - 0 
KE De Haan Scholieren B  0 - 0 
Scholieren B KSV Jabbeke  0 - 1 
Dar Brugge Scholieren B  5 - 0 
Scholieren B KWS Oudenburg  3 - 4 
SK Snaaskerke Scholieren B  1 - 2 
Knapen 1e jaars
Trainer: Roger Verkeyn  -  Begeleider: Marc Boerjan
Knapen 1e jaars Cercle Oedelem  12 - 4    1 Heist 25 21 1 3 117-25 66
V Sijsele Knapen 1e jaars  0 - 2  2 Moerkerke 25 21 2 2 130-31 65
HO Oedelem Knapen 1e jaars  1 - 3  3 HO Oedelem 25 17 5 3 100-39 54
Knapen 1e jaars Dar Brugge  1 - 5  4 Westkapelle 25 17 7 1 99-47 52
KFC Moerkerke Knapen 1e jaars  3 - 1  5 D. Brugge 25 17 8 0 99-68 51
VV Westkapelle Knapen 1e jaars  8 - 1  6 C. Oedelem 25 13 9 3 66-65 42
Knapen 1e jaars KFC Lissewege  2 - 5  7 Knapen 1e jaars 25 11 12 2 73-84 35
Eendracht Brugge Knapen 1e jaars  2 - 3  8 Steenbrugge 25 10 12 3 70-66 33
Knapen 1e jaars VK Dudzele  9 - 2  9 Lissewege 25 10 12 3 57-69 33
KFC Heist Knapen 1e jaars  4 - 0  10 Sijsele 25 10 14 1 54-97 31
SKD Hertsberge Knapen 1e jaars  1 - 1  11 Hertsberge 25 6 18 1 39-93 19
Knapen 1e jaars K Dosko St.-Kruis 2 - 2 12 St.-Kruis 25 3 18 4 40-73 13
Knapen 1e jaars KSK Steenbrugge  2 - 7  13 E. Brugge 25 3 18 4 31-78 13
Knapen 1e jaars KFC Moerkerke  3 - 2  14 Dudzele 25 0 23 2 15-155 2
KFC Lissewege Knapen 1e jaars  3 - 2 
Cercle Oedelem Knapen 1e jaars  2 - 1 
Knapen 1e jaars Eendracht Brugge  4 - 3 
VK Dudzele Knapen 1e jaars  0 - 6 
Knapen 1e jaars V Sijsele  3 - 2 
Knapen 1e jaars KFC Heist  3 - 10 
KSK Steenbrugge Knapen 1e jaars  4 - 1 
Knapen 1e jaars SKD Hertsberge  1 - 4 
K Dosko St.-Kruis Knapen 1e jaars  2 - 6 
Knapen 1e jaars VV Westkapelle  4 - 2 
Knapen 1e jaars HO Oedelem  0 - 6 
Knapen 2e jaars
Trainer: Etienne Degrande  -  Begeleider: Luc Schelstraete
SV Loppem Knapen 2e jaars  2 - 5    1 Beernem 19 18 1 0 118-16 54
Knapen 2e jaars KVC Wingene  7 - 0  2 Knapen 2e jaars 19 18 1 0 100-12 54
KSC Beernem Knapen 2e jaars  3 - 0  3 Hertsberge 19 13 4 2 58-27 41
Knapen 2e jaars KFC St-Joris Sp  10 - 0  4 Pittem 19 12 7 0 65-52 36
KSV Pittem Knapen 2e jaars  0 - 5  5 Loppem 20 10 9 1 61-51 31
Knapen 2e jaars K Dar Ruddervoorde  10 - 1  6 Lichterv. 19 10 9 0 58-47 30
Knapen 2e jaars KFC Lichtervelde  4 - 1  7 Ruiselede 20 8 11 1 49-60 25
Knapen 2e jaars SKD Hertsberge  2 - 0  8 Rudderv. 19 4 15 0 25-98 12
KVC Wingene Knapen 2e jaars  1 - 9  9 St.-Joris 20 4 16 0 31-93 12
KVV Tielt Knapen 2e jaars 0 - 4 10 VV Tielt 19 3 15 1 18-81 10
GL Ruiselede Knapen 2e jaars  0 - 5  11 Wingene 19 2 14 3 19-65 9
KFC St-Joris Sp Knapen 2e jaars  0 - 4 
Knapen 2e jaars KSV Pittem  5 - 1 
Knapen 2e jaars SV Loppem  5 - 1 
K Dar Ruddervoorde Knapen 2e jaars  0 - 7 
KFC Lichtervelde Knapen 2e jaars  2 - 5 
Knapen 2e jaars GL Ruiselede  6 - 0 
SKD Hertsberge Knapen 2e jaars  0 - 2 
Knapen 2e jaars KVV Tielt  6 - 0 
Miniemen 1e jaars
Trainer: Yvan Geeraert  -  Begeleider: Nico Hubreght
Miniemen 1e jaars KEG Gistel  15 - 1     1 De Haan 22 19 2 1 119-10 58
St-Andries Brugge Miniemen 1e jaars  4 - 3  2 Miniemen 1e jaars 21 19 2 0 116-22 57
FC Veldegem Miniemen 1e jaars  1 - 4  3 Veldegem 21 15 3 3 54-22 48
Miniemen 1e jaars KFC Heist  7 - 1  4 Bredene 21 13 5 3 56-18 42
KE De Haan Miniemen 1e jaars  0 - 1  5 Sijsele 21 9 9 3 48-36 30
Miniemen 1e jaars Torhout KM 1992  9 - 0  6 St.-Andries 21 8 10 3 48-50 27
KSV Bredene Miniemen 1e jaars  0 - 1  7 Heist 21 7 11 3 42-61 24
Miniemen 1e jaars KSV Jabbeke  6 - 0  8 Hertsberge 22 7 12 3 40-85 24
KSV Koekelare Miniemen 1e jaars  1 - 3  9 Jabbeke 21 7 12 2 44-72 23
SKD Hertsberge Miniemen 1e jaars  1 - 7  10 Torhout 1992 21 6 15 0 29-72 18
Miniemen 1e jaars St-Andries Brugge  5 - 2  11 Gistel 21 4 16 1 28-92 13
Miniemen 1e jaars V Sijsele 5 - 0 12 SV Koekelare 21 1 18 2 8-92 5
V Sijsele Miniemen 1e jaars   6 - 1 
KFC Heist Miniemen 1e jaars  0 - 11  
Miniemen 1e jaars KE De Haan  4 - 2 
Torhout KM 1992 Miniemen 1e jaars  1 - 7 
KEG Gistel Miniemen 1e jaars  1 - 6 
Miniemen 1e jaars KSV Bredene  1 - 0 
KSV Jabbeke Miniemen 1e jaars  1 - 4 
Miniemen 1e jaars KSV Koekelare  12 - 0 
Miniemen 1e jaars SKD Hertsberge  9 - 0 
Miniemen 1e jaars FC Veldegem  6 - 1 
Miniemen 2e jaars
Trainer: Tom Goossens  -  Begeleider: Lieve Mille
KFC Lissewege Miniemen 2e jaars  1 - 5    1 Sijsele 23 21 0 2 206-13 65
Miniemen 2e jaars Eendracht Brugge  4 - 3  2 Miniemen 2e jaars 23 20 1 2 138-24 62
Miniemen 2e jaars KFC Heist  8 - 0  3 Steenbrugge 23 14 8 1 92-53 43
KSK Steenbrugge Miniemen 2e jaars  2 - 5  4 C. Oedelem 23 13 7 3 70-60 42
Miniemen 2e jaars VV Westkapelle  10 - 0  5 Moerkerke 23 12 5 6 63-44 42
Miniemen 2e jaars Cercle Oedelem  6 - 3  6 Heist 23 12 8 3 78-51 39
V Sijsele Miniemen 2e jaars  2 - 0  7 E. Brugge 23 10 12 1 48-42 31
Miniemen 2e jaars K Dosko St.-Kruis  7 - 1  8 Lissewege 23 8 12 3 52-99 27
HO Oedelem Miniemen 2e jaars  0 - 12  9 St.-Kruis 23 6 14 3 32-75 21
Miniemen 2e jaars Dar Brugge  8 - 0  10 D. Brugge 23 5 14 4 34-133 19
Eendracht Brugge Miniemen 2e jaars  0 - 3  11 Westkapelle 23 5 15 3 31-95 18
VK Dudzele Miniemen 2e jaars 0 - 5 12 HO Oedelem 22 5 15 2 42-121 17
KFC Moerkerke Miniemen 2e jaars  3 - 3  13 Dudzele 23 1 21 1 23-99 4
VV Westkapelle Miniemen 2e jaars  0 - 9 
Cercle Oedelem Miniemen 2e jaars  1 - 4 
Miniemen 2e jaars V Sijsele  2 - 2 
Miniemen 2e jaars KFC Lissewege  5 - 0 
K Dosko St.-Kruis Miniemen 2e jaars  1 - 7 
Miniemen 2e jaars HO Oedelem  13 - 1 
Dar Brugge Miniemen 2e jaars  0 - 10 
Miniemen 2e jaars KFC Moerkerke  5 - 2  
Miniemen 2e jaars VK Dudzele  6 - 2 
KFC Heist Miniemen 2e jaars  0 - 1 
 

SEIZOEN 2008 - 2009