Fanions
Trainer: Adriën Christiaens  -  Hulptrainer: Dominique Van Poucke  -  Begeleider: Philip Verhaeghe
GS Middelkerke-Leffinge Jong Male VV  1 - 3    1 KSV Bredene 30 20 2 8 74-27 68
Jong Male VV KE De Haan  2 - 0  2 JONG MALE VV 30 17 8 5 53-36 56
KVV Tielt Jong Male VV   1 - 0   3 SV Oostkamp 30 14 6 10 57-28 52
Jong Male VV SV Koekelare  4 - 1   4 KVV Tielt 30 15 11 4 61-48 49
VV Oostduinkerke Jong Male VV  5 - 2  5 KVC Wingene 30 14 9 7 64-46 49
Jong Male VV KWS Adinkerke  1 - 0  6 SVD Kortemark 30 14 11 5 47-42 47
Jong Male VV KSV Bredene  0 - 1  7 KSV Koekelare 30 14 11 5 51-61 47
K Exc Zedelgem Jong Male VV  0 - 1  8 KEG Gistel 30 12 11 7 57-51 43
Jong Male VV KVC Wingene  3 - 4  9 K Exc Zedelgem 30 12 12 6 44-43 42
SVD Kortemark Jong Male VV  2 - 1  10 Middelkerke-Leffinge 30 12 13 5 41-46 41
KEG Gistel Jong Male VV  0 - 1  11 KWS Oudenburg 30 10 10 10 51-51 40
Jong Male VV KFC Aarsele  6 - 4  12 KVV Oostduinkerke 30 8 9 13 50-57 37
KWS Oudenburg Jong Male VV  1 - 0  13 KE De Haan 30 8 14 8 45-57 32
KFC Heist Jong Male VV  2 - 4  14 KWS Adinkerke 30 6 17 7 44-65 25
KSV Bredene Jong Male VV  1 - 1  15 KFC Heist 30 5 20 5 31-77 20
Jong Male VV SV Oostkamp  1 - 1  16 KFC Aarsele 30 1 18 11 47-82 14
Jong Male VV KFC  Heist 3 - 1
Jong Male VV SVD Kortemark  2 - 0 
KE De Haan Jong Male VV  0 - 3 
Jong Male VV GS Middelkerke-Leffinge  0 - 1 
KSV Koekelare Jong Male VV  0 - 2 
Jong Male VV KVV Tielt  0 - 4 
KWS Adinkerke Jong Male VV  1 - 2  
Jong Male VV KVV Oostduinkerke  2 - 2 
KVC Wingene Jong Male VV  0 - 0 
Jong Male VV K Exc Zedelgem  2 - 1 
Jong Male VV KEG Gistel  1 - 0 
KFC Aarsele Jong Male VV  0 - 3 
Jong Male VV KWS Oudenburg  2 - 2 
SV Oostkamp Jong Male VV  0 - 1 
Eindronde
SV Oostkamp Jong Male VV 1 - 1
Jong Male VV SV Oostkamp 0 - 2
 Beloften
Trainer: Patrick Van Nieuwenhuyse  -  Begeleider: Willy Lambrey
Beloften R Knokke FC  0 - 3    1 Varsenare 26 21 3 2 87-27 65
KEG Gistel Beloften  2 - 1  2 Eernegem 26 20 3 3 81-22 63
Beloften GS Middelkerke-Leffinge  1 - 4  3 Koksijde 26 17 6 3 65-37 54
KVV Koksijde Beloften  5 - 0   4 FC Knokke 26 16 8 2 70-44 50
Beloften SV Koekelare  3 - 1  5 Zedelgem 26 13 10 3 66-57 42
SK Eernegem Beloften  6 - 2  6 SC B'berge 26 12 9 5 59-44 41
Beloften K Exc Zedelgem  2 - 7  7 Gistel 26 12 10 4 61-52 40
SK Steenbrugge Beloften  3 - 1  8 Oostkamp 26 11 10 5 63-48 38
Beloften HO Oostende   2 - 0   9 SV Koekelare 26 9 14 3 47-62 30
KFC Varsenare Beloften   8 - 0   10 Middelk. 26 8 13 5 54-64 29
Beloften SVD Kortemark 1 - 1 11 Beloften 26 8 15 3 38-65 27
Beloften SV Oostkamp  1 - 0   12 Steenbrugge 26 6 15 5 43-77 23
CL Blankenberge Beloften  3 - 1  13 HO Oostende 26 4 18 4 29-78 16
R Knokke FC Beloften  4 - 0  14 Kortemark 26 0 23 3 25-111 3
GS Middelkerke-Leffinge Beloften  0 - 3 
Beloften KEG Gistel 5 - 0
KSV Koekelare Beloften   1 - 2  
Beloften SK Eernegem  1 - 2  
K Exc Zedelgem Beloften  3 - 1 
Beloften SK Steenbrugge  2 - 2 
HO Oostende Beloften  2 - 1 
Beloften KFC Varsenare  0 - 1 
SVD Kortemark Beloften  1 - 2 
Beloften CL Blankenberge  2 - 2 
Beloften KVV Koksijde 0 - 1
SV Oostkamp Beloften 3 - 4
 Juniores
Trainer: Gilbert Vonck  -  Begeleider: Albert Van Craynest
Juniores Dosko Sint-Kruis  4 - 2    1 Moerkerke 26 21 2 3 83-15 66
KFC Heist Juniores  1 - 1  2 HO Oedelem 26 17 7 2 87-48 53
Juniores VV Westkapelle   2 - 2   3 Westkapelle 26 15 9 2 75-56 47
KSV Jabbeke Juniores  4 - 4  4 C. Oedelem 25 11 9 5 67-59 38
Juniores SKD Hertsberge   2 - 0   5 Heist 26 11 10 5 73-62 38
HO Oedelem Juniores  2 - 3  6 Juniores 26 10 9 7 53-58 37
Juniores C Oedelem  0 - 1  7 D. Brugge 26 9 8 9 58-62 36
VK Zerkegem Juniores  4 - 3  8 Loppem 25 9 12 4 54-45 31
Juniores SV Loppem   0 - 4   9 Zerkegem 25 8 13 4 51-92 28
Daring Brugge Juniores  2 - 2  10 Hertsberge 26 8 14 4 50-63 28
Juniores K Dar Ruddervoorde   3 - 1   11 Rudderv. 26 8 14 4 38-58 28
Juniores KFC Moerkerke  1 - 4  12 De Haan 23 7 11 5 52-68 26
KE De Haan Juniores  1 - 4  13 Jabbeke 26 6 12 8 42-61 26
Dosko Sint-Kruis Juniores  1 - 5  14 St.-Kruis 26 7 17 2 53-89 23
VV Westkapelle Juniores  2 - 1 
Juniores KFC Heist 4 - 1
SKD Hertsberge Juniores  1 - 2 
Juniores HO Oedelem  0 - 6 
C Oedelem Juniores  4 - 0 
Juniores VK Zerkegem  4 - 2 
SV Loppem Juniores   1 - 1  
Juniores Daring Brugge  4 - 1 
K Dar Ruddervoorde Juniores  1 - 1 
Juniores KE De Haan  4 - 2 
Juniores KSV Jabbeke  1 - 2 
KFC Moerkerke Juniores  2 - 2 
 Scholieren A
Trainer: Roland Verhelst  -  Begeleider: Peter Vandewiele
KFC Moerkerke Scholieren A  3 - 1    1 Heist 26 22 1 3 143-26 69
Scholieren A HO Oedelem  14 - 2  2 Sijsele 26 19 6 1 104-37 58
Dosko Sint-Kruis Scholieren A  1 - 7  3 Moerkerke 26 18 4 4 99-28 58
Scholieren A Daring Brugge   4 - 1   4 Scholieren A 26 18 6 2 107-41 56
VK Dudzele Scholieren A   2 - 8   5 St.-Joris 26 18 6 2 82-59 56
Scholieren A V Sijsele  4 - 1  6 Beernem 26 15 10 1 87-46 46
FC Sint-Joris Scholieren A  0 - 1  7 D. Brugge 26 12 10 4 76-51 40
Scholieren A KFC Heist   1 - 5   8 Westkapelle 26 12 13 1 68-97 37
VV Westkapelle Scholieren A  1 - 6  9 SC B'berge 26 8 15 3 37-71 27
Scholieren A KSC Beernem  3 - 2  10 St.-Kruis 26 7 17 2 48-101 23
KE De Haan Scholieren A  0 - 5  11 HO Oedelem 26 7 18 1 59-117 22
KFC Lissewege Scholieren A  1 - 5  12 Lissewege 26 6 19 1 34-123 19
Scholieren A CL Blankenberge  9 - 0  13 Dudzele 26 3 20 3 36-111 12
Scholieren A KFC Moerkerke  1 - 3  14 De Haan 26 2 22 2 30-102 8
Scholieren A Dosko Sint-Kruis  7 - 2 
HO Oedelem Scholieren A 2 - 5
Scholieren A VK Dudzele   5 - 0  
V Sijsele Scholieren A  3 - 1 
Scholieren A FC Sint-Joris  3 - 4 
KFC Heist Scholieren A  3 - 0 
Scholieren A VV Westkapelle  2 - 0 
KSC Beernem Scholieren A  1 - 1 
Scholieren A KE De Haan  5 - 1 
CL Blankenberge Scholieren A  1 - 1 
Daring Brugge Scholieren A 2 - 4
Scholieren A KFC Lissewege 4 - 0
Jeugdcup "Het Volk"
Scholieren A Gold Star Voormezele 4 - 1
Scholieren A SCD Kortemark 0 - 1
 Scholieren B
Trainer: Etienne Degrande  -  Begeleider: Freddy Calleeuw
K Exc Zedelgem Scholieren B  5 - 1    1 Loppem 24 20 2 2 92-23 62
Scholieren B VV Aartrijke 3 - 5  2 D. Brugge 24 20 2 2 102-35 62
KSV Jabbeke Scholieren B  0 - 2  3 Zedelgem 24 18 4 2 89-30 56
Scholieren B SKD Hertsberge   5 - 0  4 Ruiselede 24 14 6 4 74-51 46
SV Loppem Scholieren B  4 - 1  5 Jabbeke 24 14 7 3 74-41 45
Scholieren B FC Doomkerke  7 - 1  6 St.-Andries 24 12 8 4 73-53 40
Daring Brugge Scholieren B  4 - 3  7 Rudderv. 24 10 12 2 51-64 32
Scholieren B SKV Zwevezele  3 - 1  8 Scholieren B 24 9 11 4 57-50 31
GL Ruiselede Scholieren B  0 - 2  9 Aartrijke 24 9 11 4 54-73 31
Scholieren B K Dar Ruddervoorde  2 - 3  10 Zwevezele 24 6 16 2 49-68 20
Scholieren B VK Zerkegem  4 - 0  11 Hertsberge 24 5 18 1 34-90 16
Sint-Andries Scholieren B  3 - 2  12 Doomkerke 24 2 22 0 36-108 6
VV Aartrijke Scholieren B  2 - 2  13 Zerkegem 24 2 22 0 23-122 6
Scholieren B K Exc Zedelgem 0 - 4
SKD Hertsberge Scholieren B  2 - 2 
Scholieren B SV Loppem  0 - 4 
FC Doomkerke Scholieren B  1 - 4 
Scholieren B Daring Brugge  0 - 2 
SKV Zwevezele Scholieren B  2 - 3 
Scholieren B GL Ruiselede  3 - 3 
K Dar Ruddervoorde Scholieren B  1 - 0 
Scholieren B Sint-Andries  1 - 2 
Scholieren B KSV Jabbeke 1 - 1
VK Zerkegem Scholieren B 0 - 6
 Knapen A
Trainer: David Callant  -  Begeleider: Esther Billiet
KFC Heist Knapen A  0 - 2    1 Moerkerke 24 24 0 0 166-19 72
Knapen A V Sijsele  3 - 2  2 Knapen A 24 18 3 3 100-25 57
VV Westkapelle Knapen A  1 - 1  3 Westkapelle 24 17 2 5 75-25 56
Knapen A C Oedelem  3 - 0  4 Heist 24 13 6 5 90-38 44
VK Dudzele Knapen A  1 - 2  5 Dudzele 24 12 10 2 63-58 38
Knapen A R Knokke FC  7 - 0  6 C. Oedelem 24 11 11 2 58-59 35
KFC Lissewege Knapen A  0 - 3  7 HO Oedelem A 24 11 11 2 49-61 35
Knapen A HO Oedelem A  1 - 0  8 St.-Kruis 24 10 10 4 59-66 34
HO Oedelem B Knapen A  0 - 12  9 Knapen B 24 7 13 4 66-109 25
Knapen A KFC Moerkerke  3 - 4  10 Lissewege 24 7 16 1 52-90 22
Knapen B Knapen A  2 - 13  11 HO Oedelem B 24 3 18 3 38-111 12
Knapen A Dosko Sint-Kruis  4 - 1  12 Sijsele 24 2 17 5 38-120 11
Knapen A KFC Heist  2 - 2  13 FC Knokke 24 2 20 2 39-112 8
Knapen A VV Westkapelle  2 - 2 
V Sijsele Knapen A 0 - 7
Knapen A VK Dudzele  4 - 1 
R Knokke FC Knapen A  1 - 5 
Knapen A KFC Lissewege  8 - 0 
HO Oedelem A Knapen A  1 - 3 
Knapen A HO Oedelem B  4 - 0 
KFC Moerkerke Knapen A  1 - 0 
Dosko Sint-Kruis Knapen A  1 - 5 
C Oedelem Knapen A 1 - 4
Knapen A Knapen B 1 - 4
 Knapen B
Trainer: Roger Verkeyn  -  Begeleider: Marc Boerjan
Knapen B Dosko Sint-Kruis  4 - 7    1 Moerkerke 24 24 0 0 166-19 72
KFC Lissewege Knapen B  1 - 8  2 Knapen A 24 18 3 3 100-25 57
Knapen B KFC Heist  1 - 8  3 Westkapelle 24 17 2 5 75-25 56
HO Oedelem A Knapen B  2 - 1  4 Heist 24 13 6 5 90-38 44
Knapen B V Sijsele  1 - 6   5 Dudzele 24 12 10 2 63-58 38
HO Oedelem B Knapen B  4 - 4  6 C. Oedelem 24 11 11 2 58-59 35
Knapen B VV Westkapelle  0 - 8  7 HO Oedelem A 24 11 11 2 49-61 35
KFC Moerkerke Knapen B   9 - 0   8 St.-Kruis 24 10 10 4 59-66 34
Knapen B C Oedelem  1 - 3  9 Knapen B 24 7 13 4 66-109 25
Knapen B  VK Dudzele   5 - 5  10 Lissewege 24 7 16 1 52-90 22
Knapen B Knapen A  2 - 13  11 HO Oedelem B 24 3 18 3 38-111 12
R Knokke FC Knapen B  3 - 4  12 Sijsele 24 2 17 5 38-120 11
Dosko Sint-Kruis Knapen B  0 - 0  13 FC Knokke 24 2 20 2 39-112 8
KFC Heist Knapen B  5 - 0 
Knapen B KFC Lissewege 3 - 5
V Sijsele Knapen B   4 - 5 
Knapen B HO Oedelem B  3 - 2 
VV Westkapelle Knapen B  6 - 1 
Knapen B KFC Moerkerke  3 - 6 
C Oedelem Knapen B  2 - 2 
VK Dudzele Knapen B  8 - 1 
Knapen B R Knokke FC  7 - 0 
Knapen B HO Oedelem A 6 - 1
Knapen A Knapen B 1 - 4
 Miniemen A 
Trainer: Yvan Geeraert  -  Begeleider: Lieve Mille
KFC Heist Miniemen A  1 - 0    1 C. Oedelem 22 18 2 2 95-22 56
Miniemen A V Sijsele  2 - 4  2 St.-Kruis 22 17 2 3 110-26 54
VV Westkapelle Miniemen A  0 - 1  3 Westkapelle 22 17 5 0 124-32 51
Miniemen A C Oedelem  2 - 1  4 Sijsele 22 16 5 1 102-25 49
VK Dudzele Miniemen A  0 - 9  5 Moerkerke 22 13 7 2 74-42 41
Miniemen A R Knokke FC  13 - 0  6 Miniemen A 22 12 7 3 77-31 39
KFC Lissewege Miniemen A  0 - 7  7 Miniemen B 22 11 9 2 49-56 35
HO Oedelem Miniemen A  1 - 4  8 Heist 22 8 12 2 56-56 26
Miniemen A KFC Moerkerke  2 - 2  9 Dudzele 22 4 17 1 31-97 13
Miniemen B Miniemen A  0 - 2  10 HO Oedelem 22 3 17 2 28-110 11
Miniemen A Dosko Sint-Kruis  1 - 4  11 Lissewege 22 3 17 2 35-146 11
Miniemen A KFC Heist  1 - 0  12 FC Knokke 22 0 22 0 13-151 0
Miniemen A VV Westkapelle  1 - 7 
V Sijsele Miniemen A 2 - 2
Miniemen A VK Dudzele  6 - 1 
R Knokke FC Miniemen A  0 - 5 
Miniemen A KFC Lissewege  9 - 0 
Miniemen A HO Oedelem  6 - 0 
KFC Moerkerke Miniemen A  2 - 1 
Dosko Sint-Kruis Miniemen A  3 - 2 
C Oedelem Miniemen A 2 - 0
Miniemen A Miniemen B  1 - 1 
 Miniemen B
Trainer: Nicky Decat  -  Begeleider: Peter Deman
Miniemen B Dosko Sint-Kruis  0 - 6    1 C. Oedelem 22 18 2 2 95-22 56
KFC Lissewege Miniemen B  4 - 5  2 St.-Kruis 22 17 2 3 110-26 54
Miniemen B KFC Heist  3 - 2  3 Westkapelle 22 17 5 0 124-32 51
Miniemen B V Sijsele  0 - 5  4 Sijsele 22 16 5 1 102-25 49
HO Oedelem Miniemen B  2 - 5  5 Moerkerke 22 13 7 2 74-42 41
Miniemen B VV Westkapelle  1 - 7  6 Miniemen A 22 12 7 3 77-31 39
KFC Moerkerke Miniemen B  1 - 2  7 Miniemen B 22 11 9 2 49-56 35
Miniemen B C Oedelem  1 - 4  8 Heist 22 8 12 2 56-56 26
Miniemen B  VK Dudzele   2 - 1  9 Dudzele 22 4 17 1 31-97 13
Miniemen B Miniemen A  0 - 2  10 HO Oedelem 22 3 17 2 28-110 11
R Knokke FC Miniemen B  0 - 3  11 Lissewege 22 3 17 2 35-146 11
Dosko Sint-Kruis Miniemen B  2 - 2  12 FC Knokke 22